Appartement Typ 2
4 - 6 Personen / ca. 61 m²Unser gemütliches 3-Raum-Appartement bietet auf ca. 61 m² genügend Platz für 4 - 6 Personen.
Das Appartement ist unterteilt in einen Wohn-Schlafraum mit Doppelcouch, eine Kochnische mit Essecke,
zwei Schlafräume mit Doppelbett sowie ein Bad mit Dusche und getrenntem WC. Es verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse.
Zeitraum | Preis | Preis mit Kaiserblick |
---|---|---|
16.12. - 23.12.2023 | € 200,00 | € 210,00 |
23.12. - 30.12.2023 | € 395,00 | € 405,00 |
30.12. - 06.01.2024 | € 495,00 | € 505,00 |
06.01. - 27.01.2024 | € 345,00 | € 355,00 |
27.01. - 10.02.2024 | € 425,00 | € 435,00 |
10.02. - 24.02.2024 | € 495,00 | € 505,00 |
24.02. - 02.03.2024 | € 345,00 | € 355,00 |
02.03. - 30.03.2024 | € 300,00 | € 310,00 |
Endreinigung | € 85,00 | € 85,00 |
Zusatzinformationen:
- An- und Abreise: jjeweils Samstag (außer auf Anfrage, je nach Verfügbarkeit)
- Preise: in Euro (€), pro Tag und Apppartement
- Inklusive Energiekosten, Wäsche und Nutzung aller Einrichtungen im Haus (außer Solarium)
- Die Endreinigung ist vor Ort zu begleichen.
- Kurtaxe: € 2,50 pro Person und Tag (exkl. Kinder unter 15 Jahre)
Zeitraum | Preis | Preis mit Kaiserblick |
---|---|---|
13.05. - 10.06.2023 | € 210,00 | € 220,00 |
10.06. - 08.07.2023 | € 185,00 | € 195,00 |
08.07. - 26.08.2023 | € 345,00 | € 355,00 |
26.08. - 09.09.2023 | € 210,00 | € 220,00 |
09.09. - 30.09.2023 | € 185,00 | € 195,00 |
30.09. - 21.10.2023 | € 210,00 | € 220,00 |
21.10. - 04.11.2023 | € 185,00 | € 195,00 |
Endreinigung | € 85,00 | € 85,00 |
Zusatzinformationen:
- An- und Abreise: jeweils Samstag / Samstag (außer auf Anfrage, je nach Verfügbarkeit)
- Preise: in Euro (€), pro Tag und Appartement
- Preise inklusive Energiekosten, Wäsche und Nutzung aller Einrichtungen im Haus (außer Solarium).
- Die Endreinigung ist vor Ort zu begleichen.
- Kurtaxe: € 2,50 pro Person und Tag (exkl. Kinder unter 15 Jahre)
