Ihr Urlaub im Landhof
Winterurlaub 2023/2024
Schneebedeckte Gipfel, herrliche Pisten und genussvolle Einkehr: Das ist der Winter in Ellmau!
Hier im Landhof erleben Sie ihn von seiner schönsten Seite – ob beim Langlaufen, Rodeln oder bei einem herrlichen Schneespaziergang.
Preise Winter 2023/2024 | Typ 1 | Typ 1 KB | Typ 2 | Typ 2 KB | Typ 2* | Typ 3 | Typ 4 | Typ 4* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12. - 23.12.23 | € 150,00 | € 160,00 | € 200,00 | € 210,00 | € 225,00 | € 235,00 | € 245,00 | € 255,00 |
23.12. - 30.12.23 | € 325,00 | € 335,00 | € 395,00 | € 405,00 | € 455,00 | € 485,00 | € 515,00 | € 545,00 |
30.12. - 06.01.24 | € 380,00 | € 390,00 | € 495,00 | € 505,00 | € 540,00 | € 600,00 | € 655,00 | € 680,00 |
06.01. - 27.01.24 | € 265,00 | € 275,00 | € 345,00 | € 355,00 | € 405,00 | € 425,00 | € 460,00 | € 485,00 |
27.01. - 10.02.24 | € 340,00 | € 350,00 | € 425,00 | € 435,00 | € 495,00 | € 520,00 | € 560,00 | € 585,00 |
10.02. - 24.02.24 | € 380,00 | € 390,00 | € 495,00 | € 505,00 | € 540,00 | € 600,00 | € 655,00 | € 680,00 |
24.02. - 02.03.24 | € 265,00 | € 275,00 | € 345,00 | € 355,00 | € 405,00 | € 425,00 | € 460,00 | € 485,00 |
02.03. - 30.03.24 | € 225,00 | € 235,00 | € 300,00 | € 310,00 | € 360,00 | € 400,00 | € 425,00 | € 450,00 |
Endreinigung | € 75,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 110,00 | € 120,00 |
- ANREISE: jeweils Samstag (außer auf Anfrage, je nach Verfügbarkeit)
- PREISE IN EURO PRO APPARTEMENT UND TAG. inklusive der gesamten Energiekosten, Wäsche und aller Einrichtungen im Haus (außer Solarium).
- Vor Ort zu bezahlen ist die ENDREINIGUNG.
- KURTAXE: € 2,50 pro Person und Tag (exklusive Kinder unter 15 Jahre).
Sommerurlaub 2023
Ellmau steckt voller Überraschungen und beschert Ihnen einen Sommerurlaub der Extraklasse!
Ob Wandern, Radfahren, Schwimmen oder Ellmi´s Zauberwelt entdecken – hier ist für die ganze Familie gesorgt...
Preise Sommer 2023 | Typ 1 | Typ 1 KB | Typ 2 | Typ 2 KB | Typ 2* | Typ 3 | Typ 4 | Typ 4* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05. - 10.06.23 | € 180,00 | € 190,00 | € 210,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 260,00 | € 280,00 | € 295,00 |
10.06. - 08.07.23 | € 160,00 | € 170,00 | € 185,00 | € 195,00 | € 225,00 | € 240,00 | € 260,00 | € 270,00 |
08.07. - 26.08.23 | € 250,00 | € 260,00 | € 345,00 | € 355,00 | € 390,00 | € 400,00 | € 425,00 | € 440,00 |
26.08. - 09.09.23 | € 180,00 | € 190,00 | € 210,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 260,00 | € 280,00 | € 295,00 |
09.09. - 30.09.23 | € 160,00 | € 170,00 | € 185,00 | € 195,00 | € 235,00 | € 250,00 | € 260,00 | € 270,00 |
30.09. - 21.10.23 | € 180,00 | € 190,00 | € 210,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 260,00 | € 280,00 | € 295,00 |
21.10. - 04.11.23 | € 160,00 | € 170,00 | € 185,00 | € 195,00 | € 235,00 | € 250,00 | € 260,00 | € 270,00 |
Endreinigung | € 75,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 110,00 | € 120,00 |
- ANREISE: jeweils Samstag/Samstag (außer auf Anfrage, je nach Verfügbarkeit)
- PREISE IN EURO PRO APPARTEMENT UND TAG. inklusive der gesamten Energiekosten, Wäsche und aller Einrichtungen im Haus (außer Solarium).
- Vor Ort zu bezahlen ist die ENDREINIGUNG.
- KURTAXE: € 2,50 pro Person und Tag (exklusive Kinder unter 15 Jahre).
TYP 1 | 2-Raum Appartement für 2-4 Personen, ca. 49 m². Wohnschlafraum mit Doppelcouch, Küche mit Essbereich, 1 Schlafraum mit Doppelbett, Badezimmer mit Dusche, WC seperat, Balkon oder Terasse (KB = Kaiserblick) |
---|---|
TYP 2 | 3-Raum Appartement für 4-6 Personen, ca. 61 m². Wie TYP 1 jedoch mit 2 Schlafräumen. (KB = Kaiserblick) |
TYP 2* | 3-Raum Appartement für 5-7 Personen, ca. 66m². Wie TYP 1 jedoch mit 1 Doppelzimmer und 1 Dreibettzimmer sowie 2 Badezimmer und Balkon mit Kaiserblick. |
TYP 3 | 4-Raum Appartement für 6-8 Personen, ca. 75m². Wie TYP 1 jedoch mit 3 Schlafräumen (2 Doppelzimmer & 1 Zweibettzimmer) und großem Balkon. |
TYP 4 | 4-Raum Appartement für 6-8 Personen, ca. 100m², im ca. 200 Jahre alten Annex "Mühlhäusl". Wie TYP 3 jedoch mit zusätzlichem Kachelofen, Badezimmer mit Badewanne, Dusche, WC (seperat), Erlebnisdusche im Freien. Eigene Grillterrasse und kleiner Garten. |
TYP 4* | 4-Raum Appartement für 7-9 Personen, ca. 100 m². Wie TYP 4 jedoch mit 2 Doppelzimmern, 1 Dreibettzimmer sowie 3 seperate Badezimmer. |
Details zu den Preisen
- Die Preise verstehen sich in Euro pro Appartement und pro Tag, inkl. der ges. Energiekosten, Wäsche und Nutzung aller Einrichtungen im Haus (ausgenommen Frühstück, Solarium, Massage und Gästewäscherei)
- Frühstücksservice mit frischem Brot, Frühstücksplatten, Eiern, Milch, uvm.: laut Preisliste im Appartement
- Die Endreinigung beträgt: bei Appartement Typ 1 € 75,00; Typ 2 € 85,00; Typ 2* € 95,00, Typ 3 € 95,00; Typ 4 € 110,00, Typ 4* € 120,00
- Kurtaxe: € 2,50 pro Person/Tag (kostenlos für Kinder unter 15 Jahren)